Количество отсеков КРУ | 3 |
Расположение Выкатного Элемента КРУ | Среднее |
Расположение сборных шин КРУ | Нижнее / Верхнее |
Обслуживание КРУ | Двухстороннее |
Производитель | Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры |
Производство | Собственное |
Номинальное напряжение, кВ | 6-10 |
Номинальный ток КРУ, А | 3150 |
Тип коммутирующего аппарата КРУ | Вакуум / Элегаз |
Тип привода коммутирующего аппарата КРУ | Электромагнитный / Пружинно-моторный / Магнитная защелка |
Марка коммутирующего аппарата КРУ | BB/TEL / Evolis / HD4 / LF1 / SION / VD4 / ZN28-12 / ВБМ / ВБП / ВБТЭ-М-10 / ВБЧЭ / ВВЭ-(С)М / ВВЭ-М-10 / ВР1 |
izva-km1.pdf |