Количество отсеков КРУ | 4 |
Расположение Выкатного Элемента КРУ | Среднее |
Расположение сборных шин КРУ | Верхнее |
Обслуживание КРУ | Одностороннее |
Материал каркаса КРУ | Металлическое покрытие |
Производитель | Высоковольтный союз |
Тип привода выкатного элемента КРУ | Механический |
Тип привода заземлителя КРУ | Механический |
Производство | Собственное |
Номинальное напряжение, кВ | 6-10 |
Номинальный ток КРУ, А | 3150 |
Тип коммутирующего аппарата КРУ | Вакуум / Элегаз |
Тип привода коммутирующего аппарата КРУ | Электромагнитный / Пружинно-моторный |
Марка коммутирующего аппарата КРУ | HD4 / VD4 / ВРС-6 / ВРС-10 |
01_ТИ_КРУ_серии_КУ10(6)С.pdf |