Количество отсеков КРУ | 4 |
Расположение Выкатного Элемента КРУ | Среднее |
Расположение сборных шин КРУ | Верхнее |
Обслуживание КРУ | Одностороннее / Двухстороннее |
Материал каркаса КРУ | Металлическое покрытие |
Производитель | БЭМП |
Тип привода выкатного элемента КРУ | Механический |
Тип привода заземлителя КРУ | Механический |
Производство | Собственное |
Номинальное напряжение, кВ | 6-10 |
Номинальный ток КРУ, А | 3150 |
Тип коммутирующего аппарата КРУ | Вакуум |
Тип привода коммутирующего аппарата КРУ | Пружинно-моторный / Магнитная защелка |
Марка коммутирующего аппарата КРУ | BB/TEL / Evolis / SION / VD4 |
bemp_klen.pdf |